
Tochigidake
Jonidan #42 EastNAGAO Genki
Herkunft
Gifu-ken, Gifu-shi
Heya
KasuganoGeboren
20. November 1991
Debüt
März 2010
Rücktritt
Bilanz
308-296 (51%)
Shikona-Verlauf
Mai 2011
Tochigidake
Mai 2010
Nagao
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Jonidan #42 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Jonidan #71 Tochigidake | 4-3 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Jonidan #34 Tochigidake | 2-5 | ||
| März 2026 Haru | Jonidan #40 Tochigidake | 3-4 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Jonidan #14 Tochigidake | 3-4 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Jonidan #40 Tochigidake | 4-3 | ||
| Sept. 2025 Aki | Jonidan #78 Tochigidake | 5-2 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Jonidan #51 Tochigidake | 3-4 | ||
| Mai 2025 Natsu | Jonidan #13 Tochigidake | 2-5 | ||
| März 2025 Haru | Jonidan #36 Tochigidake | 4-3 | ||
| Jan. 2025 Hatsu | Jonidan #63 Tochigidake | 4-3 |
93 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
oshidashi
38.3%hatakikomi
17.5%hikiotoshi
9.7%tsukiotoshi
7.8%okuridashi
7.5%