
Sadanohikari
Sandanme #25 EastNARANTSOGT Davaanyam
Herkunft
Mongolia, Ulaanbaatar
Größe
187cm
Gewicht
140kg
Heya
SakaigawaGeboren
31. Dezember 1995
Debüt
März 2014
Rücktritt
Bilanz
250-237 (51.3%)
Sandanme Yusho
1
Shikona-Verlauf
März 2017
Sadanohikari
Juli 2014
Sadahikari
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Sandanme #25 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Makushita #59 Sadanohikari | 2-5 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Makushita #39 Sadanohikari | 2-5 | ||
| Mai 2026 Natsu | Makushita #48 Sadanohikari | 4-3 | ||
| März 2026 Haru | Makushita #38 Sadanohikari | 3-4 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Makushita #49 Sadanohikari | 4-3 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Makushita #41 Sadanohikari | 3-4 | ||
| Sept. 2025 Aki | Makushita #35 Sadanohikari | 3-4 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Makushita #44 Sadanohikari | 4-3 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #6 Sadanohikari | 5-2 | ||
| März 2025 Haru | Sandanme #18 Sadanohikari | 4-3 |
73 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
32.4%oshidashi
11.6%uwatenage
8.8%yoritaoshi
8.4%hatakikomi
6.8%