
Naya
Sandanme #1 EastNAYA Takamori
Herkunft
Tokyo-to, Koto-ku
Größe
186cm
Gewicht
155kg
Heya
OtakeGeboren
10. Januar 1998
Debüt
März 2020
Rücktritt
Bilanz
150-123 (54.9%)
Shikona-Verlauf
Sept. 2021
Naya
Juli 2020
Hozan
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Sandanme #1 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Sandanme #51 Naya | 6-1 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Sandanme #1 Naya | 0-1-6 | ||
| Mai 2026 Natsu | Sandanme #12 Naya | 4-3 | ||
| März 2026 Haru | Sandanme #24 Naya | 4-3 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #38 Naya | 4-3 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Sandanme #14 Naya | 2-5 | ||
| Sept. 2025 Aki | Makushita #43 Naya | 1-4-2 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Makushita #53 Naya | 4-3 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #4 Naya | 4-3 | ||
| März 2025 Haru | Sandanme #16 Naya | 4-3 |
38 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
oshidashi
37.3%hatakikomi
10.7%tsukiotoshi
8.7%yorikiri
6.7%hikiotoshi
6%