
Kototsubasa
Makushita #49 EastSAITO Shohei
Herkunft
Aichi-ken, Ichinomiya-shi
Größe
178cm
Gewicht
136kg
Heya
SadogatakeGeboren
23. Februar 1992
Debüt
März 2007
Rücktritt
Bilanz
396-407 (49.3%)
Shikona-Verlauf
Mai 2011
Kototsubasa
Mai 2007
Kotosaito
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Makushita #49 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Makushita #60 Kototsubasa | 4-3 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Sandanme #24 Kototsubasa | 5-2 | ||
| Mai 2026 Natsu | Sandanme #13 Kototsubasa | 3-4 | ||
| März 2026 Haru | Sandanme #25 Kototsubasa | 4-3 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #10 Kototsubasa | 3-4 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Sandanme #36 Kototsubasa | 5-2 | ||
| Sept. 2025 Aki | Sandanme #4 Kototsubasa | 1-6 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Makushita #42 Kototsubasa | 2-5 | ||
| Mai 2025 Natsu | Makushita #53 Kototsubasa | 4-3 | ||
| März 2025 Haru | Sandanme #41 Kototsubasa | 6-1 |
115 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
18.7%oshidashi
11.9%tsukiotoshi
9.8%hatakikomi
9.6%okuridashi
9.1%