
Asakoki
Makushita #54 WestKUBOTA Yuki
Herkunft
Hyogo-ken, Takasago-shi
Größe
187cm
Gewicht
131kg
Heya
TakasagoGeboren
19. Dezember 1990
Debüt
März 2009
Rücktritt
Bilanz
357-352 (50.4%)
Sandanme Yusho
2
Jonidan Yusho
1
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Makushita #54 West
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Sandanme #5 Asakoki | 4-3 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Sandanme #14 Asakoki | 4-3 | ||
| Mai 2026 Natsu | Sandanme #27 Asakoki | 4-3 | ||
| März 2026 Haru | Sandanme #41 Asakoki | 4-3 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #21 Asakoki | 3-4 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Sandanme #9 Asakoki | 3-4 | ||
| Sept. 2025 Aki | Makushita #52 Asakoki | 2-5 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Makushita #41 Asakoki | 3-4 | ||
| Mai 2025 Natsu | Makushita #18 Asakoki | 1-6 | ||
| März 2025 Haru | Makushita #12 Asakoki | 3-4 |
103 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
oshidashi
38.1%tsukidashi
25.8%yorikiri
8.7%tsukiotoshi
5.3%tsukitaoshi
3.4%