
Tsurubayashi
Makushita #48 WestTSURUBAYASHI Masaya
Herkunft
Kumamoto-ken, Aso-shi
Größe
180cm
Gewicht
140kg
Heya
KiseGeboren
31. Dezember 1993
Debüt
März 2009
Rücktritt
Bilanz
375-345 (52.1%)
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Makushita #48 West
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Makushita #41 Tsurubayashi | 3-4 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Makushita #50 Tsurubayashi | 4-3 | ||
| Mai 2026 Natsu | Makushita #31 Tsurubayashi | 2-5 | ||
| März 2026 Haru | Makushita #50 Tsurubayashi | 5-2 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #11 Tsurubayashi | 5-2 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Makushita #52 Tsurubayashi | 2-5 | ||
| Sept. 2025 Aki | Makushita #43 Tsurubayashi | 3-4 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Sandanme #22 Tsurubayashi | 6-1 | ||
| Mai 2025 Natsu | Makushita #47 Tsurubayashi | 0-7 | ||
| März 2025 Haru | Makushita #57 Tsurubayashi | 4-3 |
103 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
26.1%oshidashi
16%yoritaoshi
9.3%hatakikomi
6.9%shitatenage
6.1%