
Kotokuzan
Makushita #16 EastTERAI Jasper Kenneth
Herkunft
Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Midori-ku
Größe
181cm
Gewicht
176kg
Heya
ArashioGeboren
11. März 1994
Debüt
September 2009
Rücktritt
Bilanz
404-404 (50%)
Shikona-Verlauf
Nov. 2009
Kotokuzan
Terai
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Makushita #16 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Makushita #7 Kotokuzan | 2-5 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Makushita #5 Kotokuzan | 3-4 | ||
| Mai 2026 Natsu | Makushita #3 Kotokuzan | 3-4 | ||
| März 2026 Haru | Juryo #14 Kotokuzan | 4-11 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Juryo #6 Kotokuzan | 3-12 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Juryo #6 Kotokuzan | 7-8 | ||
| Sept. 2025 Aki | Juryo #8 Kotokuzan | 8-7 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Juryo #14 Kotokuzan | 10-5 | ||
| Mai 2025 Natsu | Makushita #4 Kotokuzan | 5-2 | ||
| März 2025 Haru | Makushita #6 Kotokuzan | 4-3 |
100 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
oshidashi
38.6%hatakikomi
15.1%tsukidashi
9.4%yorikiri
8.4%tsukiotoshi
7.9%