
Mihamaumi
Jonidan #10 EastMATSUMOTO Yuta
Herkunft
Chiba-ken, Chiba-shi, Mihama-ku
Größe
174cm
Gewicht
128kg
Heya
TamanoiGeboren
29. November 1996
Debüt
Mai 2012
Rücktritt
Bilanz
268-299 (47.3%)
Jonidan Yusho
1
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Jonidan #10 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Sandanme #66 Mihamaumi | 3-4 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Jonidan #22 Mihamaumi | 5-2 | ||
| Mai 2026 Natsu | Jonidan #43 Mihamaumi | 4-3 | ||
| März 2026 Haru | Jonidan #19 Mihamaumi | 3-4 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #74 Mihamaumi | 3-4 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Sandanme #48 Mihamaumi | 2-5 | ||
| Sept. 2025 Aki | Jonidan #1 Mihamaumi | 5-2 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Sandanme #58 Mihamaumi | 3-4 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #78 Mihamaumi | 4-3 | ||
| März 2025 Haru | Sandanme #62 Mihamaumi | 3-4 |
84 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
oshidashi
25.4%hatakikomi
20.5%tsukidashi
11.2%hikiotoshi
10.4%yorikiri
7.5%