
Chiyonokatsu
Sandanme #27 EastKATSUYAMA Mitsuo
Herkunft
Okinawa-ken, Uruma-shi
Heya
KokonoeGeboren
13. April 1994
Debüt
März 2013
Rücktritt
Bilanz
273-255 (51.7%)
Jonidan Yusho
1
Shikona-Verlauf
Sept. 2013
Chiyonokatsu
Mai 2013
Katsuyama
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Sandanme #27 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Sandanme #43 Chiyonokatsu | 4-3 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Sandanme #17 Chiyonokatsu | 2-5 | ||
| Mai 2026 Natsu | Makushita #55 Chiyonokatsu | 2-5 | ||
| März 2026 Haru | Makushita #49 Chiyonokatsu | 3-4 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Makushita #31 Chiyonokatsu | 2-5 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Makushita #49 Chiyonokatsu | 5-2 | ||
| Sept. 2025 Aki | Makushita #60 Chiyonokatsu | 4-3 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Sandanme #11 Chiyonokatsu | 4-2-1 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #34 Chiyonokatsu | 5-2 | ||
| März 2025 Haru | Makushita #58 Chiyonokatsu | 1-6 |
80 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
29.7%oshidashi
12.5%shitatenage
10.3%yoritaoshi
7%sukuinage
6.2%