
Chiyotenfu
Jonidan #22 EastKADOKURA Soma
Herkunft
Tokyo-to, Minato-ku
Größe
171cm
Gewicht
120kg
Heya
KokonoeGeboren
17. März 2000
Debüt
Mai 2015
Rücktritt
2025.09
Bilanz
188-198 (48.7%)
Jonokuchi Yusho
1
Shikona-Verlauf
März 2020
Chiyotenfu
Mai 2017
Chiyonosora
Juli 2015
Kadokura
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2025 Aki | Jonidan #22 Chiyotenfu | 1-3-3 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Sandanme #66 Chiyotenfu | 2-5 | ||
| Mai 2025 Natsu | Jonidan #5 Chiyotenfu | 4-3 | ||
| März 2025 Haru | Jonokuchi #7 Chiyotenfu | 7-0 | Champion | |
| Jan. 2025 Hatsu | Jonokuchi #2 Chiyotenfu | 1-0-6 | ||
| Nov. 2024 Kyushu | Jonidan #27 Chiyotenfu | 0-0-7 | ||
| Sept. 2024 Aki | Sandanme #56 Chiyotenfu | 0-0-7 | ||
| Juli 2024 Nagoya | Sandanme #6 Chiyotenfu | 0-1-6 | ||
| Mai 2024 Natsu | Sandanme #19 Chiyotenfu | 4-3 | ||
| März 2024 Haru | Sandanme #5 Chiyotenfu | 3-4 |
61 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
oshidashi
35.1%hatakikomi
13.3%yorikiri
9%okuridashi
6.4%tsukiotoshi
6.4%