
Awanokuni
Makushita #35 EastHASEGAWA Hikaru
Herkunft
Chiba-ken, Kamogawa-shi
Größe
180cm
Gewicht
176kg
Heya
TakadagawaGeboren
18. Mai 2000
Debüt
Januar 2019
Rücktritt
Bilanz
166-149 (52.7%)
Shikona-Verlauf
März 2020
Awanokuni
März 2019
Hasegawa
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Makushita #35 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Makushita #29 Awanokuni | 3-4 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Makushita #36 Awanokuni | 4-3 | ||
| Mai 2026 Natsu | Makushita #21 Awanokuni | 2-5 | ||
| März 2026 Haru | Makushita #18 Awanokuni | 3-4 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Makushita #24 Awanokuni | 4-3 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Makushita #31 Awanokuni | 4-3 | ||
| Sept. 2025 Aki | Makushita #16 Awanokuni | 2-5 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Makushita #39 Awanokuni | 6-1 | ||
| Mai 2025 Natsu | Makushita #24 Awanokuni | 2-5 | ||
| März 2025 Haru | Makushita #31 Awanokuni | 4-3 |
45 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
44%oshidashi
15.7%tsukiotoshi
5.4%uwatenage
5.4%yoritaoshi
4.8%