
Kotodaishin
Sandanme #28 WestSUSUMU Koki
Herkunft
Gifu-ken, Ibi-gun, Ibigawa-cho
Heya
SadogatakeGeboren
1. März 2001
Debüt
Januar 2019
Rücktritt
Bilanz
158-151 (51.1%)
Shikona-Verlauf
Mai 2021
Kotodaishin
März 2019
Kotosusumu
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Sandanme #28 West
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Sandanme #10 Kotodaishin | 3-4 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Makushita #59 Kotodaishin | 3-4 | ||
| Mai 2026 Natsu | Sandanme #9 Kotodaishin | 4-3 | ||
| März 2026 Haru | Sandanme #22 Kotodaishin | 4-3 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #37 Kotodaishin | 4-3 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Sandanme #13 Kotodaishin | 2-5 | ||
| Sept. 2025 Aki | Sandanme #35 Kotodaishin | 5-2 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Sandanme #8 Kotodaishin | 2-5 | ||
| Mai 2025 Natsu | Makushita #39 Kotodaishin | 1-6 | ||
| März 2025 Haru | Makushita #48 Kotodaishin | 4-3 |
45 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
25.3%oshidashi
20.3%uwatenage
10.8%yoritaoshi
9.5%hatakikomi
6.3%