
Asahabataki
Sandanme #30 EastMAEKAWA Shoji
Herkunft
Aichi-ken, Ichinomiya-shi
Größe
179cm
Gewicht
156kg
Heya
TakasagoGeboren
21. April 2003
Debüt
März 2019
Rücktritt
Bilanz
137-140 (49.5%)
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Sandanme #30 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Jonidan #11 Asahabataki | 6-1 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Jonidan #88 Asahabataki | 6-1 | ||
| Mai 2026 Natsu | Jonidan #28 Asahabataki | 0-1-6 | ||
| März 2026 Haru | Jonidan #7 Asahabataki | 3-4 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Jonidan #44 Asahabataki | 5-2 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Jonidan #15 Asahabataki | 3-2-2 | ||
| Sept. 2025 Aki | Sandanme #66 Asahabataki | 2-5 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Jonidan #19 Asahabataki | 5-2 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #58 Asahabataki | 1-6 | ||
| März 2025 Haru | Sandanme #76 Asahabataki | 4-3 |
44 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
oshidashi
45.3%yorikiri
13.9%tsukidashi
7.3%oshitaoshi
5.8%tsukiotoshi
5.1%