
Tomiyutaka
Sandanme #47 EastMAEDA Yuto
Herkunft
Toyama-ken, Takaoka-shi
Heya
TokitsukazeGeboren
8. Juli 2000
Debüt
März 2019
Rücktritt
Bilanz
155-146 (51.5%)
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Sandanme #47 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Sandanme #65 Tomiyutaka | 4-3 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Sandanme #37 Tomiyutaka | 2-5 | ||
| Mai 2026 Natsu | Sandanme #67 Tomiyutaka | 5-2 | ||
| März 2026 Haru | Jonidan #23 Tomiyutaka | 5-2 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #79 Tomiyutaka | 3-4 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Sandanme #61 Tomiyutaka | 3-4 | ||
| Sept. 2025 Aki | Sandanme #49 Tomiyutaka | 3-4 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Sandanme #68 Tomiyutaka | 4-3 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #36 Tomiyutaka | 2-5 | ||
| März 2025 Haru | Sandanme #18 Tomiyutaka | 3-4 |
44 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
25.8%oshidashi
21.9%uwatedashinage
12.9%uwatenage
7.7%yoritaoshi
5.2%