
Anhibiki
Makushita #20 EastHASEGAWA Kaoto
Herkunft
Aomori-ken, Tsugaru-shi
Größe
185cm
Gewicht
152kg
Heya
AjigawaGeboren
25. November 2005
Debüt
November 2023
Rücktritt
Bilanz
72-47 (60.5%)
Jonokuchi Yusho
1
Shikona-Verlauf
Jan. 2024
Anhibiki
Hasegawa
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Makushita #20 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Makushita #16 Anhibiki | 3-4 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Makushita #22 Anhibiki | 5-2 | ||
| Mai 2026 Natsu | Makushita #37 Anhibiki | 5-2 | ||
| März 2026 Haru | Makushita #47 Anhibiki | 4-3 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Makushita #39 Anhibiki | 3-4 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Makushita #59 Anhibiki | 5-2 | ||
| Sept. 2025 Aki | Makushita #48 Anhibiki | 3-4 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Sandanme #30 Anhibiki | 6-1 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #1 Anhibiki | 2-5 | ||
| März 2025 Haru | Makushita #45 Anhibiki | 3-4 |
17 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
48.6%yoritaoshi
12.5%uwatenage
8.3%oshidashi
8.3%sukuinage
2.8%