
Suzunofuji
Sandanme #9 EastSUZUKI Ruichi
Herkunft
Shizuoka-ken, Hamamatsu-shi
Größe
182cm
Gewicht
146kg
Heya
IsegahamaGeboren
7. Juni 2005
Debüt
Januar 2024
Rücktritt
Bilanz
62-44 (58.5%)
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Sandanme #9 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Sandanme #34 Suzunofuji | 5-2 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Sandanme #64 Suzunofuji | 5-2 | ||
| Mai 2026 Natsu | Sandanme #4 Suzunofuji | 0-1-6 | ||
| März 2026 Haru | Sandanme #16 Suzunofuji | 4-3 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #43 Suzunofuji | 5-2 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Sandanme #61 Suzunofuji | 4-3 | ||
| Sept. 2025 Aki | Sandanme #48 Suzunofuji | 3-4 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Sandanme #67 Suzunofuji | 4-3 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #46 Suzunofuji | 3-4 | ||
| März 2025 Haru | Sandanme #63 Suzunofuji | 4-3 |
16 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
66.1%yoritaoshi
22.6%oshidashi
4.8%uwatenage
3.2%oshitaoshi
1.6%