
Furuta
Jonidan #6 EastFURUTA Kengo
Herkunft
Hiroshima-ken, Takehara-shi
Größe
180cm
Gewicht
107kg
Heya
NishonosekiGeboren
14. November 2000
Debüt
Juli 2024
Rücktritt
Bilanz
47-31 (60.3%)
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Jonidan #6 East
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Sandanme #26 Furuta | 0-0-7 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Sandanme #5 Furuta | 2-5 | ||
| Mai 2026 Natsu | Makushita #55 Furuta | 3-4 | ||
| März 2026 Haru | Sandanme #42 Furuta | 6-1 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #70 Furuta | 5-2 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Sandanme #20 Furuta | 0-1-6 | ||
| Sept. 2025 Aki | Sandanme #7 Furuta | 3-4 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Makushita #54 Furuta | 3-4 | ||
| Mai 2025 Natsu | Sandanme #5 Furuta | 4-3 | ||
| März 2025 Haru | Sandanme #29 Furuta | 5-2 |
13 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
27.7%katasukashi
12.8%oshidashi
12.8%okuridashi
10.6%hatakikomi
8.5%