
Gyotoku
Makushita #13 WestGYOTOKU Kosuke
Herkunft
Tokyo-to, Arakawa-ku
Größe
177cm
Gewicht
141kg
Heya
TamanoiGeboren
22. Oktober 2002
Debüt
Mai 2025
Rücktritt
Bilanz
35-16 (68.6%)
Aktuelles Basho
LäuftKyushu
November 2026
Rang
Makushita #13 West
Bilanz (S-N-A)
0-0
Basho-Leistungsverlauf
| Jahr / Basho | Rang | Bilanz (S-N-A) | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Sept. 2026 Aki | Makushita #17 Gyotoku | 4-3 | ||
| Juli 2026 Nagoya | Makushita #25 Gyotoku | 5-2 | ||
| Mai 2026 Natsu | Makushita #41 Gyotoku | 5-2 | ||
| März 2026 Haru | Sandanme #5 Gyotoku | 5-2 | ||
| Jan. 2026 Hatsu | Sandanme #29 Gyotoku | 5-2 | ||
| Nov. 2025 Kyushu | Makushita #49 Gyotoku | 0-0-7 | ||
| Sept. 2025 Aki | Makushita #14 Gyotoku | 0-2-5 | ||
| Juli 2025 Nagoya | Makushita #27 Gyotoku | 5-2 | ||
| Mai 2025 Natsu | Makushita #60 Gyotoku | 6-1 |
9 Turniere
Karriereverlauf
JkJdSdMsJMKSOY
Siegtechniken
yorikiri
60%oshidashi
31.4%okuridashi
2.9%shitatenage
2.9%oshitaoshi
2.9%