
Shimanoumi
Makushita #21 EastHAMAGUCHI Koyo
Origen
Mie-ken, Shima-shi
Altura
179cm
Peso
148kg
Heya
KiseNacimiento
11 de julio de 1989
Debut
mayo de 2012
Retiro
Récord
460-457 (50.2%)
Juryo Yusho
2
Fighting Spirit
2
Historial de shikona
jul 2016
Shimanoumi
jul 2012
Hamaguchi
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Makushita #21 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Makushita #19 Shimanoumi | 3-4 | ||
| jul 2026 Nagoya | Makushita #32 Shimanoumi | 5-2 | ||
| may 2026 Natsu | Makushita #2 Shimanoumi | 0-7 | ||
| mar 2026 Haru | Makushita #5 Shimanoumi | 4-3 | ||
| ene 2026 Hatsu | Makushita #7 Shimanoumi | 4-3 | ||
| nov 2025 Kyushu | Makushita #11 Shimanoumi | 5-2 | ||
| sept 2025 Aki | Makushita #4 Shimanoumi | 2-5 | ||
| jul 2025 Nagoya | Juryo #12 Shimanoumi | 3-12 | ||
| may 2025 Natsu | Juryo #8 Shimanoumi | 5-10 | ||
| mar 2025 Haru | Juryo #10 Shimanoumi | 8-7 |
85 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
oshidashi
34.6%yorikiri
21.5%tsukiotoshi
11.1%okuridashi
5.9%oshitaoshi
5.4%