
Sadanohikari
Sandanme #25 EastNARANTSOGT Davaanyam
Origen
Mongolia, Ulaanbaatar
Altura
187cm
Peso
140kg
Heya
SakaigawaNacimiento
31 de diciembre de 1995
Debut
marzo de 2014
Retiro
Récord
250-237 (51.3%)
Sandanme Yusho
1
Historial de shikona
mar 2017
Sadanohikari
jul 2014
Sadahikari
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Sandanme #25 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Makushita #59 Sadanohikari | 2-5 | ||
| jul 2026 Nagoya | Makushita #39 Sadanohikari | 2-5 | ||
| may 2026 Natsu | Makushita #48 Sadanohikari | 4-3 | ||
| mar 2026 Haru | Makushita #38 Sadanohikari | 3-4 | ||
| ene 2026 Hatsu | Makushita #49 Sadanohikari | 4-3 | ||
| nov 2025 Kyushu | Makushita #41 Sadanohikari | 3-4 | ||
| sept 2025 Aki | Makushita #35 Sadanohikari | 3-4 | ||
| jul 2025 Nagoya | Makushita #44 Sadanohikari | 4-3 | ||
| may 2025 Natsu | Sandanme #6 Sadanohikari | 5-2 | ||
| mar 2025 Haru | Sandanme #18 Sadanohikari | 4-3 |
73 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
32.4%oshidashi
11.6%uwatenage
8.8%yoritaoshi
8.4%hatakikomi
6.8%