
Fujiazuma
Sandanme #62 EastSHIBUYA Kazuyoshi
Origen
Tokyo-to, Adachi-ku
Altura
180cm
Peso
154kg
Heya
TamanoiNacimiento
19 de abril de 1987
Debut
marzo de 2003
Retiro
Récord
627-647 (49.2%)
Juryo Yusho
1
Historial de shikona
may 2009
Fujiazuma
may 2003
Shibuya
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Sandanme #62 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Sandanme #31 Fujiazuma | 2-5 | ||
| jul 2026 Nagoya | Sandanme #9 Fujiazuma | 2-5 | ||
| may 2026 Natsu | Makushita #59 Fujiazuma | 3-4 | ||
| mar 2026 Haru | Sandanme #8 Fujiazuma | 4-3 | ||
| ene 2026 Hatsu | Sandanme #20 Fujiazuma | 4-3 | ||
| nov 2025 Kyushu | Sandanme #43 Fujiazuma | 5-2 | ||
| sept 2025 Aki | Sandanme #21 Fujiazuma | 2-5 | ||
| jul 2025 Nagoya | Sandanme #46 Fujiazuma | 5-2 | ||
| may 2025 Natsu | Sandanme #10 Fujiazuma | 1-3-3 | ||
| mar 2025 Haru | Makushita #46 Fujiazuma | 2-4-1 |
139 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
oshidashi
31.4%yorikiri
29.5%tsukidashi
8%yoritaoshi
6.2%oshitaoshi
5.6%