
Kototsubasa
Makushita #49 EastSAITO Shohei
Origen
Aichi-ken, Ichinomiya-shi
Altura
178cm
Peso
136kg
Heya
SadogatakeNacimiento
23 de febrero de 1992
Debut
marzo de 2007
Retiro
Récord
396-407 (49.3%)
Historial de shikona
may 2011
Kototsubasa
may 2007
Kotosaito
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Makushita #49 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Makushita #60 Kototsubasa | 4-3 | ||
| jul 2026 Nagoya | Sandanme #24 Kototsubasa | 5-2 | ||
| may 2026 Natsu | Sandanme #13 Kototsubasa | 3-4 | ||
| mar 2026 Haru | Sandanme #25 Kototsubasa | 4-3 | ||
| ene 2026 Hatsu | Sandanme #10 Kototsubasa | 3-4 | ||
| nov 2025 Kyushu | Sandanme #36 Kototsubasa | 5-2 | ||
| sept 2025 Aki | Sandanme #4 Kototsubasa | 1-6 | ||
| jul 2025 Nagoya | Makushita #42 Kototsubasa | 2-5 | ||
| may 2025 Natsu | Makushita #53 Kototsubasa | 4-3 | ||
| mar 2025 Haru | Sandanme #41 Kototsubasa | 6-1 |
115 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
18.7%oshidashi
11.9%tsukiotoshi
9.8%hatakikomi
9.6%okuridashi
9.1%