
Kotokuzan
Makushita #16 EastTERAI Jasper Kenneth
Origen
Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Midori-ku
Altura
181cm
Peso
176kg
Heya
ArashioNacimiento
11 de marzo de 1994
Debut
septiembre de 2009
Retiro
Récord
404-404 (50%)
Historial de shikona
nov 2009
Kotokuzan
Terai
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Makushita #16 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Makushita #7 Kotokuzan | 2-5 | ||
| jul 2026 Nagoya | Makushita #5 Kotokuzan | 3-4 | ||
| may 2026 Natsu | Makushita #3 Kotokuzan | 3-4 | ||
| mar 2026 Haru | Juryo #14 Kotokuzan | 4-11 | ||
| ene 2026 Hatsu | Juryo #6 Kotokuzan | 3-12 | ||
| nov 2025 Kyushu | Juryo #6 Kotokuzan | 7-8 | ||
| sept 2025 Aki | Juryo #8 Kotokuzan | 8-7 | ||
| jul 2025 Nagoya | Juryo #14 Kotokuzan | 10-5 | ||
| may 2025 Natsu | Makushita #4 Kotokuzan | 5-2 | ||
| mar 2025 Haru | Makushita #6 Kotokuzan | 4-3 |
100 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
oshidashi
38.6%hatakikomi
15.1%tsukidashi
9.4%yorikiri
8.4%tsukiotoshi
7.9%