
Kotodaigo
Jonokuchi #8 EastKAWAZU Daiki
Origen
Oita-ken, Hita-shi
Altura
188cm
Peso
135kg
Heya
SadogatakeNacimiento
14 de enero de 1993
Debut
mayo de 2011
Retiro
Récord
312-232 (57.4%)
Sandanme Yusho
1
Jonidan Yusho
1
Historial de shikona
nov 2012
Kotodaigo
jul 2011
Kotokawazu
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Jonokuchi #8 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Jonidan #96 Kotodaigo | 1-0-6 | ||
| jul 2026 Nagoya | Jonidan #81 Kotodaigo | 2-0-5 | ||
| may 2026 Natsu | Jonidan #11 Kotodaigo | 0-0-7 | ||
| mar 2026 Haru | Sandanme #31 Kotodaigo | 0-0-7 | ||
| ene 2026 Hatsu | Makushita #51 Kotodaigo | 0-0-7 | ||
| nov 2025 Kyushu | Makushita #42 Kotodaigo | 3-4 | ||
| sept 2025 Aki | Makushita #35 Kotodaigo | 3-4 | ||
| jul 2025 Nagoya | Sandanme #12 Kotodaigo | 6-1 | ||
| may 2025 Natsu | Makushita #32 Kotodaigo | 0-0-7 | ||
| mar 2025 Haru | Makushita #40 Kotodaigo | 4-3 |
91 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
40.7%oshidashi
12.5%yoritaoshi
9.3%okuridashi
9.3%uwatenage
6.7%