
Tsugaruumi
Sandanme #75 WestUNO Masanobu
Origen
Chiba-ken, Chiba-shi, Mihama-ku
Heya
TamanoiNacimiento
6 de abril de 1996
Debut
marzo de 2012
Retiro
Récord
281-247 (53.2%)
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Sandanme #75 West
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Sandanme #62 Tsugaruumi | 3-4 | ||
| jul 2026 Nagoya | Sandanme #45 Tsugaruumi | 3-4 | ||
| may 2026 Natsu | Sandanme #29 Tsugaruumi | 3-4 | ||
| mar 2026 Haru | Sandanme #46 Tsugaruumi | 4-3 | ||
| ene 2026 Hatsu | Sandanme #76 Tsugaruumi | 5-2 | ||
| nov 2025 Kyushu | Sandanme #40 Tsugaruumi | 1-1-5 | ||
| sept 2025 Aki | Sandanme #57 Tsugaruumi | 4-3 | ||
| jul 2025 Nagoya | Sandanme #38 Tsugaruumi | 3-4 | ||
| may 2025 Natsu | Sandanme #70 Tsugaruumi | 5-2 | ||
| mar 2025 Haru | Sandanme #45 Tsugaruumi | 2-5 |
85 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
14.6%oshidashi
10.7%hikiotoshi
10.3%tsukiotoshi
9.3%okuridashi
9.3%