
Mihamaumi
Jonidan #10 EastMATSUMOTO Yuta
Origen
Chiba-ken, Chiba-shi, Mihama-ku
Altura
174cm
Peso
128kg
Heya
TamanoiNacimiento
29 de noviembre de 1996
Debut
mayo de 2012
Retiro
Récord
268-299 (47.3%)
Jonidan Yusho
1
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Jonidan #10 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Sandanme #66 Mihamaumi | 3-4 | ||
| jul 2026 Nagoya | Jonidan #22 Mihamaumi | 5-2 | ||
| may 2026 Natsu | Jonidan #43 Mihamaumi | 4-3 | ||
| mar 2026 Haru | Jonidan #19 Mihamaumi | 3-4 | ||
| ene 2026 Hatsu | Sandanme #74 Mihamaumi | 3-4 | ||
| nov 2025 Kyushu | Sandanme #48 Mihamaumi | 2-5 | ||
| sept 2025 Aki | Jonidan #1 Mihamaumi | 5-2 | ||
| jul 2025 Nagoya | Sandanme #58 Mihamaumi | 3-4 | ||
| may 2025 Natsu | Sandanme #78 Mihamaumi | 4-3 | ||
| mar 2025 Haru | Sandanme #62 Mihamaumi | 3-4 |
84 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
oshidashi
25.4%hatakikomi
20.5%tsukidashi
11.2%hikiotoshi
10.4%yorikiri
7.5%