
Asanoyama
Maegashira #1 EastISHIBASHI Hiroki
Origen
Toyama-ken, Toyama-shi
Altura
188cm
Peso
172kg
Heya
TakasagoNacimiento
1 de marzo de 1994
Debut
marzo de 2016
Retiro
Récord
439-220 (66.6%)
Yusho
1
Juryo Yusho
1
Sandanme Yusho
2
Fighting Spirit
3
Outstanding
2
Technique
1
Kinboshi
1
Historial de shikona
mar 2017
Asanoyama
mar 2016
Ishibashi
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Maegashira #1 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Maegashira #6 Asanoyama | 10-5 | ||
| jul 2026 Nagoya | Maegashira #10 Asanoyama | 9-6 | ||
| may 2026 Natsu | Maegashira #10 Asanoyama | 7-5-3 | ||
| mar 2026 Haru | Maegashira #12 Asanoyama | 8-7 | ||
| ene 2026 Hatsu | Maegashira #16 Asanoyama | 9-6 | ||
| nov 2025 Kyushu | Juryo #4 Asanoyama | 12-3 | ||
| sept 2025 Aki | Juryo #13 Asanoyama | 12-3 | ||
| jul 2025 Nagoya | Makushita #1 Asanoyama | 5-2 | ||
| may 2025 Natsu | Makushita #14 Asanoyama | 6-1 | ||
| mar 2025 Haru | Sandanme #21 Asanoyama | 7-0 | Campeón |
63 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
46.7%oshidashi
13.9%uwatenage
10%sukuinage
5%tsukiotoshi
4.6%