
Toseiryu
Makushita #33 WestSUE Daiki
Origen
Fukuoka-ken, Chikujo-gun, Chikujo-cho
Altura
185cm
Peso
144kg
Heya
TamanoiNacimiento
5 de julio de 1999
Debut
enero de 2022
Retiro
Récord
108-87 (55.4%)
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Makushita #33 West
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Makushita #40 Toseiryu | 4-3 | ||
| jul 2026 Nagoya | Makushita #49 Toseiryu | 4-3 | ||
| may 2026 Natsu | Makushita #38 Toseiryu | 3-4 | ||
| mar 2026 Haru | Makushita #28 Toseiryu | 3-4 | ||
| ene 2026 Hatsu | Makushita #11 Toseiryu | 2-5 | ||
| nov 2025 Kyushu | Makushita #14 Toseiryu | 4-3 | ||
| sept 2025 Aki | Makushita #6 Toseiryu | 2-5 | ||
| jul 2025 Nagoya | Makushita #10 Toseiryu | 4-3 | ||
| may 2025 Natsu | Makushita #15 Toseiryu | 4-3 | ||
| mar 2025 Haru | Makushita #27 Toseiryu | 5-2 |
28 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
16.7%shitatenage
16.7%kotenage
12%oshidashi
9.3%hatakikomi
9.3%