
Anhibiki
Makushita #20 EastHASEGAWA Kaoto
Origen
Aomori-ken, Tsugaru-shi
Altura
185cm
Peso
152kg
Heya
AjigawaNacimiento
25 de noviembre de 2005
Debut
noviembre de 2023
Retiro
Récord
72-47 (60.5%)
Jonokuchi Yusho
1
Historial de shikona
ene 2024
Anhibiki
Hasegawa
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Makushita #20 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Makushita #16 Anhibiki | 3-4 | ||
| jul 2026 Nagoya | Makushita #22 Anhibiki | 5-2 | ||
| may 2026 Natsu | Makushita #37 Anhibiki | 5-2 | ||
| mar 2026 Haru | Makushita #47 Anhibiki | 4-3 | ||
| ene 2026 Hatsu | Makushita #39 Anhibiki | 3-4 | ||
| nov 2025 Kyushu | Makushita #59 Anhibiki | 5-2 | ||
| sept 2025 Aki | Makushita #48 Anhibiki | 3-4 | ||
| jul 2025 Nagoya | Sandanme #30 Anhibiki | 6-1 | ||
| may 2025 Natsu | Sandanme #1 Anhibiki | 2-5 | ||
| mar 2025 Haru | Makushita #45 Anhibiki | 3-4 |
17 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
48.6%yoritaoshi
12.5%uwatenage
8.3%oshidashi
8.3%sukuinage
2.8%