
Toshinofuji
Maegashira #13 EastDEMIDJAMTS Usukhbayar
Origen
Mongolia, Ulaanbaatar
Altura
195cm
Peso
156kg
Heya
IsegahamaNacimiento
24 de agosto de 2000
Debut
enero de 2024
Retiro
Récord
94-46 (67.1%)
Jonidan Yusho
1
Historial de shikona
ene 2026
Toshinofuji
may 2024
Seihakuho
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Maegashira #13 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Maegashira #16 Toshinofuji | 9-6 | ||
| jul 2026 Nagoya | Juryo #4 Toshinofuji | 11-4 | ||
| may 2026 Natsu | Juryo #7 Toshinofuji | 9-6 | ||
| mar 2026 Haru | Juryo #11 Toshinofuji | 10-5 | ||
| ene 2026 Hatsu | Makushita #2 Toshinofuji | 5-2 | ||
| nov 2025 Kyushu | Makushita #5 Seihakuho | 4-3 | ||
| sept 2025 Aki | Makushita #10 Seihakuho | 5-2 | ||
| jul 2025 Nagoya | Makushita #21 Seihakuho | 5-2 | ||
| may 2025 Natsu | Makushita #28 Seihakuho | 4-3 | ||
| mar 2025 Haru | Makushita #45 Seihakuho | 5-2 |
15 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
31.9%uwatenage
13.8%oshidashi
9.6%shitatenage
9.6%yoritaoshi
8.5%