
Furuta
Jonidan #6 EastFURUTA Kengo
Origen
Hiroshima-ken, Takehara-shi
Altura
180cm
Peso
107kg
Heya
NishonosekiNacimiento
14 de noviembre de 2000
Debut
julio de 2024
Retiro
Récord
47-31 (60.3%)
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Jonidan #6 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Sandanme #26 Furuta | 0-0-7 | ||
| jul 2026 Nagoya | Sandanme #5 Furuta | 2-5 | ||
| may 2026 Natsu | Makushita #55 Furuta | 3-4 | ||
| mar 2026 Haru | Sandanme #42 Furuta | 6-1 | ||
| ene 2026 Hatsu | Sandanme #70 Furuta | 5-2 | ||
| nov 2025 Kyushu | Sandanme #20 Furuta | 0-1-6 | ||
| sept 2025 Aki | Sandanme #7 Furuta | 3-4 | ||
| jul 2025 Nagoya | Makushita #54 Furuta | 3-4 | ||
| may 2025 Natsu | Sandanme #5 Furuta | 4-3 | ||
| mar 2025 Haru | Sandanme #29 Furuta | 5-2 |
13 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
27.7%katasukashi
12.8%oshidashi
12.8%okuridashi
10.6%hatakikomi
8.5%