
Gyotoku
Makushita #13 WestGYOTOKU Kosuke
Origen
Tokyo-to, Arakawa-ku
Altura
177cm
Peso
141kg
Heya
TamanoiNacimiento
22 de octubre de 2002
Debut
mayo de 2025
Retiro
Récord
35-16 (68.6%)
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Makushita #13 West
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Makushita #17 Gyotoku | 4-3 | ||
| jul 2026 Nagoya | Makushita #25 Gyotoku | 5-2 | ||
| may 2026 Natsu | Makushita #41 Gyotoku | 5-2 | ||
| mar 2026 Haru | Sandanme #5 Gyotoku | 5-2 | ||
| ene 2026 Hatsu | Sandanme #29 Gyotoku | 5-2 | ||
| nov 2025 Kyushu | Makushita #49 Gyotoku | 0-0-7 | ||
| sept 2025 Aki | Makushita #14 Gyotoku | 0-2-5 | ||
| jul 2025 Nagoya | Makushita #27 Gyotoku | 5-2 | ||
| may 2025 Natsu | Makushita #60 Gyotoku | 6-1 |
9 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
60%oshidashi
31.4%okuridashi
2.9%shitatenage
2.9%oshitaoshi
2.9%