
Goseizan
Makushita #58 EastBAATAR Munkh Od
Origen
Mongolia, Ulaanbaatar
Altura
187cm
Peso
151kg
Heya
TakekumaNacimiento
30 de julio de 2005
Debut
mayo de 2024
Retiro
Récord
53-32 (62.4%)
Jonokuchi Yusho
1
Basho actual
En cursoKyushu
noviembre de 2026
Rango
Makushita #58 East
Récord (V-D-A)
0-0
Historial de rendimiento en basho
| Año / Basho | Rango | Récord (V-D-A) | Resultado | |
|---|---|---|---|---|
| sept 2026 Aki | Makushita #28 Goseizan | 1-2-4 | ||
| jul 2026 Nagoya | Makushita #42 Goseizan | 5-2 | ||
| may 2026 Natsu | Sandanme #2 Goseizan | 5-2 | ||
| mar 2026 Haru | Sandanme #14 Goseizan | 4-3 | ||
| ene 2026 Hatsu | Makushita #43 Goseizan | 1-6 | ||
| nov 2025 Kyushu | Sandanme #6 Goseizan | 5-2 | ||
| sept 2025 Aki | Sandanme #15 Goseizan | 4-3 | ||
| jul 2025 Nagoya | Makushita #55 Goseizan | 2-5 | ||
| may 2025 Natsu | Makushita #46 Goseizan | 3-4 | ||
| mar 2025 Haru | Sandanme #6 Goseizan | 5-2 |
13 torneos
Progresión de carrera
JkJdSdMsJMKSOY
Técnicas ganadoras
yorikiri
30.2%oshidashi
17%shitatenage
13.2%uwatenage
9.4%yoritaoshi
7.5%