
Yoshiyasu
Makushita #44 WestTANABE Masataka
Origine
Gifu-ken, Ogaki-shi
Taille
189cm
Poids
126kg
Heya
KiseNé
12 mai 1994
Début
mars 2017
Retraite
Bilan
206-179 (53.5%)
Historique shikona
janv. 2024
Yoshiyasu
mai 2017
Tanabe
Basho en cours
En coursKyushu
novembre 2026
Rang
Makushita #44 West
Bilan (V-D-A)
0-0
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 Aki | Sandanme #29 Yoshiyasu | 6-1 | ||
| juil. 2026 Nagoya | Sandanme #45 Yoshiyasu | 4-3 | ||
| mai 2026 Natsu | Sandanme #30 Yoshiyasu | 3-4 | ||
| mars 2026 Haru | Sandanme #58 Yoshiyasu | 5-2 | ||
| janv. 2026 Hatsu | Sandanme #26 Yoshiyasu | 2-5 | ||
| nov. 2025 Kyushu | Sandanme #2 Yoshiyasu | 2-5 | ||
| sept. 2025 Aki | Makushita #49 Yoshiyasu | 2-5 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Makushita #58 Yoshiyasu | 4-3 | ||
| mai 2025 Natsu | Makushita #48 Yoshiyasu | 3-4 | ||
| mars 2025 Haru | Makushita #58 Yoshiyasu | 4-3 |
56 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
oshidashi
21.8%hatakikomi
20.9%yorikiri
8.3%tsukiotoshi
8.3%uwatenage
7.3%