
Kototsubasa
Makushita #49 EastSAITO Shohei
Origine
Aichi-ken, Ichinomiya-shi
Taille
178cm
Poids
136kg
Heya
SadogatakeNé
23 février 1992
Début
mars 2007
Retraite
Bilan
396-407 (49.3%)
Historique shikona
mai 2011
Kototsubasa
mai 2007
Kotosaito
Basho en cours
En coursKyushu
novembre 2026
Rang
Makushita #49 East
Bilan (V-D-A)
0-0
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 Aki | Makushita #60 Kototsubasa | 4-3 | ||
| juil. 2026 Nagoya | Sandanme #24 Kototsubasa | 5-2 | ||
| mai 2026 Natsu | Sandanme #13 Kototsubasa | 3-4 | ||
| mars 2026 Haru | Sandanme #25 Kototsubasa | 4-3 | ||
| janv. 2026 Hatsu | Sandanme #10 Kototsubasa | 3-4 | ||
| nov. 2025 Kyushu | Sandanme #36 Kototsubasa | 5-2 | ||
| sept. 2025 Aki | Sandanme #4 Kototsubasa | 1-6 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Makushita #42 Kototsubasa | 2-5 | ||
| mai 2025 Natsu | Makushita #53 Kototsubasa | 4-3 | ||
| mars 2025 Haru | Sandanme #41 Kototsubasa | 6-1 |
115 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
yorikiri
18.7%oshidashi
11.9%tsukiotoshi
9.8%hatakikomi
9.6%okuridashi
9.1%