
Tsurubayashi
Makushita #48 WestTSURUBAYASHI Masaya
Origine
Kumamoto-ken, Aso-shi
Taille
180cm
Poids
140kg
Heya
KiseNé
31 décembre 1993
Début
mars 2009
Retraite
Bilan
375-345 (52.1%)
Basho en cours
En coursKyushu
novembre 2026
Rang
Makushita #48 West
Bilan (V-D-A)
0-0
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 Aki | Makushita #41 Tsurubayashi | 3-4 | ||
| juil. 2026 Nagoya | Makushita #50 Tsurubayashi | 4-3 | ||
| mai 2026 Natsu | Makushita #31 Tsurubayashi | 2-5 | ||
| mars 2026 Haru | Makushita #50 Tsurubayashi | 5-2 | ||
| janv. 2026 Hatsu | Sandanme #11 Tsurubayashi | 5-2 | ||
| nov. 2025 Kyushu | Makushita #52 Tsurubayashi | 2-5 | ||
| sept. 2025 Aki | Makushita #43 Tsurubayashi | 3-4 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Sandanme #22 Tsurubayashi | 6-1 | ||
| mai 2025 Natsu | Makushita #47 Tsurubayashi | 0-7 | ||
| mars 2025 Haru | Makushita #57 Tsurubayashi | 4-3 |
103 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
yorikiri
26.1%oshidashi
16%yoritaoshi
9.3%hatakikomi
6.9%shitatenage
6.1%