
Kotokuzan
Makushita #16 EastTERAI Jasper Kenneth
Origine
Kanagawa-ken, Yokohama-shi, Midori-ku
Taille
181cm
Poids
176kg
Heya
ArashioNé
11 mars 1994
Début
septembre 2009
Retraite
Bilan
404-404 (50%)
Historique shikona
nov. 2009
Kotokuzan
Terai
Basho en cours
En coursKyushu
novembre 2026
Rang
Makushita #16 East
Bilan (V-D-A)
0-0
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 Aki | Makushita #7 Kotokuzan | 2-5 | ||
| juil. 2026 Nagoya | Makushita #5 Kotokuzan | 3-4 | ||
| mai 2026 Natsu | Makushita #3 Kotokuzan | 3-4 | ||
| mars 2026 Haru | Juryo #14 Kotokuzan | 4-11 | ||
| janv. 2026 Hatsu | Juryo #6 Kotokuzan | 3-12 | ||
| nov. 2025 Kyushu | Juryo #6 Kotokuzan | 7-8 | ||
| sept. 2025 Aki | Juryo #8 Kotokuzan | 8-7 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Juryo #14 Kotokuzan | 10-5 | ||
| mai 2025 Natsu | Makushita #4 Kotokuzan | 5-2 | ||
| mars 2025 Haru | Makushita #6 Kotokuzan | 4-3 |
100 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
oshidashi
38.6%hatakikomi
15.1%tsukidashi
9.4%yorikiri
8.4%tsukiotoshi
7.9%