
Tsugaruumi
Sandanme #75 WestUNO Masanobu
Origine
Chiba-ken, Chiba-shi, Mihama-ku
Heya
TamanoiNé
6 avril 1996
Début
mars 2012
Retraite
Bilan
281-247 (53.2%)
Basho en cours
En coursKyushu
novembre 2026
Rang
Sandanme #75 West
Bilan (V-D-A)
0-0
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 Aki | Sandanme #62 Tsugaruumi | 3-4 | ||
| juil. 2026 Nagoya | Sandanme #45 Tsugaruumi | 3-4 | ||
| mai 2026 Natsu | Sandanme #29 Tsugaruumi | 3-4 | ||
| mars 2026 Haru | Sandanme #46 Tsugaruumi | 4-3 | ||
| janv. 2026 Hatsu | Sandanme #76 Tsugaruumi | 5-2 | ||
| nov. 2025 Kyushu | Sandanme #40 Tsugaruumi | 1-1-5 | ||
| sept. 2025 Aki | Sandanme #57 Tsugaruumi | 4-3 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Sandanme #38 Tsugaruumi | 3-4 | ||
| mai 2025 Natsu | Sandanme #70 Tsugaruumi | 5-2 | ||
| mars 2025 Haru | Sandanme #45 Tsugaruumi | 2-5 |
85 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
yorikiri
14.6%oshidashi
10.7%hikiotoshi
10.3%tsukiotoshi
9.3%okuridashi
9.3%