
Mihamaumi
Jonidan #10 EastMATSUMOTO Yuta
Origine
Chiba-ken, Chiba-shi, Mihama-ku
Taille
174cm
Poids
128kg
Heya
TamanoiNé
29 novembre 1996
Début
mai 2012
Retraite
Bilan
268-299 (47.3%)
Jonidan Yusho
1
Basho en cours
En coursKyushu
novembre 2026
Rang
Jonidan #10 East
Bilan (V-D-A)
0-0
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 Aki | Sandanme #66 Mihamaumi | 3-4 | ||
| juil. 2026 Nagoya | Jonidan #22 Mihamaumi | 5-2 | ||
| mai 2026 Natsu | Jonidan #43 Mihamaumi | 4-3 | ||
| mars 2026 Haru | Jonidan #19 Mihamaumi | 3-4 | ||
| janv. 2026 Hatsu | Sandanme #74 Mihamaumi | 3-4 | ||
| nov. 2025 Kyushu | Sandanme #48 Mihamaumi | 2-5 | ||
| sept. 2025 Aki | Jonidan #1 Mihamaumi | 5-2 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Sandanme #58 Mihamaumi | 3-4 | ||
| mai 2025 Natsu | Sandanme #78 Mihamaumi | 4-3 | ||
| mars 2025 Haru | Sandanme #62 Mihamaumi | 3-4 |
84 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
oshidashi
25.4%hatakikomi
20.5%tsukidashi
11.2%hikiotoshi
10.4%yorikiri
7.5%