
Chiyotenfu
Jonidan #22 EastKADOKURA Soma
Origine
Tokyo-to, Minato-ku
Taille
171cm
Poids
120kg
Heya
KokonoeNé
17 mars 2000
Début
mai 2015
Retraite
2025.09
Bilan
188-198 (48.7%)
Jonokuchi Yusho
1
Historique shikona
mars 2020
Chiyotenfu
mai 2017
Chiyonosora
juil. 2015
Kadokura
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2025 Aki | Jonidan #22 Chiyotenfu | 1-3-3 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Sandanme #66 Chiyotenfu | 2-5 | ||
| mai 2025 Natsu | Jonidan #5 Chiyotenfu | 4-3 | ||
| mars 2025 Haru | Jonokuchi #7 Chiyotenfu | 7-0 | Champion | |
| janv. 2025 Hatsu | Jonokuchi #2 Chiyotenfu | 1-0-6 | ||
| nov. 2024 Kyushu | Jonidan #27 Chiyotenfu | 0-0-7 | ||
| sept. 2024 Aki | Sandanme #56 Chiyotenfu | 0-0-7 | ||
| juil. 2024 Nagoya | Sandanme #6 Chiyotenfu | 0-1-6 | ||
| mai 2024 Natsu | Sandanme #19 Chiyotenfu | 4-3 | ||
| mars 2024 Haru | Sandanme #5 Chiyotenfu | 3-4 |
61 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
oshidashi
35.1%hatakikomi
13.3%yorikiri
9%okuridashi
6.4%tsukiotoshi
6.4%