
Anhibiki
Makushita #20 EastHASEGAWA Kaoto
Origine
Aomori-ken, Tsugaru-shi
Taille
185cm
Poids
152kg
Heya
AjigawaNé
25 novembre 2005
Début
novembre 2023
Retraite
Bilan
72-47 (60.5%)
Jonokuchi Yusho
1
Historique shikona
janv. 2024
Anhibiki
Hasegawa
Basho en cours
En coursKyushu
novembre 2026
Rang
Makushita #20 East
Bilan (V-D-A)
0-0
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 Aki | Makushita #16 Anhibiki | 3-4 | ||
| juil. 2026 Nagoya | Makushita #22 Anhibiki | 5-2 | ||
| mai 2026 Natsu | Makushita #37 Anhibiki | 5-2 | ||
| mars 2026 Haru | Makushita #47 Anhibiki | 4-3 | ||
| janv. 2026 Hatsu | Makushita #39 Anhibiki | 3-4 | ||
| nov. 2025 Kyushu | Makushita #59 Anhibiki | 5-2 | ||
| sept. 2025 Aki | Makushita #48 Anhibiki | 3-4 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Sandanme #30 Anhibiki | 6-1 | ||
| mai 2025 Natsu | Sandanme #1 Anhibiki | 2-5 | ||
| mars 2025 Haru | Makushita #45 Anhibiki | 3-4 |
17 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
yorikiri
48.6%yoritaoshi
12.5%uwatenage
8.3%oshidashi
8.3%sukuinage
2.8%