
Akenoyama
Jonokuchi #10 EastNAKAMURA Ryunosuke
Origine
Mie-ken, Ise-shi
Taille
180cm
Poids
118kg
Heya
AjigawaNé
14 juin 2006
Début
janvier 2025
Retraite
Bilan
25-45 (35.7%)
Basho en cours
En coursKyushu
novembre 2026
Rang
Jonokuchi #10 East
Bilan (V-D-A)
0-0
Historique des performances
| Année / Basho | Rang | Bilan (V-D-A) | Résultat | |
|---|---|---|---|---|
| sept. 2026 Aki | Jonokuchi #8 Akenoyama | 2-5 | ||
| juil. 2026 Nagoya | Jonokuchi #2 Akenoyama | 2-5 | ||
| mai 2026 Natsu | Jonokuchi #5 Akenoyama | 3-4 | ||
| mars 2026 Haru | Jonokuchi #11 Akenoyama | 3-4 | ||
| janv. 2026 Hatsu | Jonokuchi #11 Akenoyama | 2-5 | ||
| nov. 2025 Kyushu | Jonokuchi #7 Akenoyama | 2-5 | ||
| sept. 2025 Aki | Jonokuchi #10 Akenoyama | 3-4 | ||
| juil. 2025 Nagoya | Jonokuchi #1 Akenoyama | 2-5 | ||
| mai 2025 Natsu | Jonidan #106 Akenoyama | 3-4 | ||
| mars 2025 Haru | Jonokuchi #18 Akenoyama | 3-4 |
10 tournois
Progression de carrière
JkJdSdMsJMKSOY
Techniques gagnantes
oshidashi
48%uwatenage
20%yorikiri
8%kubinage
4%sukuinage
4%