
Bushozan
Sandanme #10 WestFUJIWARA Kotaro
四股名历史
2018年5月
Bushozan
2014年3月
Kotaro
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Sandanme #24 Bushozan | 4-3 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Sandanme #38 Bushozan | 4-3 | ||
| 2026年5月 Natsu | Sandanme #12 Bushozan | 2-5 | ||
| 2026年3月 Haru | Makushita #32 Bushozan | 0-0-7 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Makushita #40 Bushozan | 4-3 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Makushita #31 Bushozan | 3-4 | ||
| 2025年9月 Aki | Makushita #52 Bushozan | 5-2 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Sandanme #2 Bushozan | 4-3 | ||
| 2025年5月 Natsu | Makushita #45 Bushozan | 2-5 | ||
| 2025年3月 Haru | Makushita #5 Bushozan | 0-0-7 |
75 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
oshidashi
67%oshitaoshi
6%tsukiotoshi
4.8%yorikiri
4.8%okuridashi
3.7%