
Kokuryunami
Jonokuchi #2 WestOKAMOTO Masahiro
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Jonidan #87 Kokuryunami | 1-2-4 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Jonidan #58 Kokuryunami | 2-5 | ||
| 2026年3月 Haru | Jonidan #91 Kokuryunami | 3-4 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Jonidan #82 Kokuryunami | 3-4 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Jonidan #56 Kokuryunami | 3-4 | ||
| 2025年9月 Aki | Jonidan #104 Kokuryunami | 5-2 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Jonidan #92 Kokuryunami | 3-4 | ||
| 2025年5月 Natsu | Jonidan #76 Kokuryunami | 3-4 | ||
| 2025年3月 Haru | Jonidan #40 Kokuryunami | 1-6 | ||
| 2025年1月 Hatsu | Jonidan #68 Kokuryunami | 4-3 |
71 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
yorikiri
41.9%oshidashi
12%shitatenage
9.2%uwatenage
7.8%yoritaoshi
6.5%