
Kotetsu
Sandanme #20 WestYAMAMOTO Ryoga
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Makushita #47 Kotetsu | 1-6 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Sandanme #32 Kotetsu | 6-1 | ||
| 2026年5月 Natsu | Sandanme #47 Kotetsu | 4-3 | ||
| 2026年3月 Haru | Sandanme #30 Kotetsu | 3-4 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Sandanme #59 Kotetsu | 5-2 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Sandanme #44 Kotetsu | 3-4 | ||
| 2025年9月 Aki | Sandanme #12 Kotetsu | 1-4-2 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Sandanme #22 Kotetsu | 4-3 | ||
| 2025年5月 Natsu | Sandanme #36 Kotetsu | 4-3 | ||
| 2025年3月 Haru | Jonidan #14 Kotetsu | 6-1 |
38 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
yorikiri
42.2%oshidashi
23.7%yoritaoshi
7.4%shitatenage
5.9%uwatenage
5.2%