
Hogasho
Makushita #56 EastMATSUI Hiroki
四股名历史
2021年9月
Hogasho
2021年5月
Matsui
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Makushita #37 Hogasho | 2-5 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Makushita #28 Hogasho | 3-4 | ||
| 2026年5月 Natsu | Makushita #15 Hogasho | 2-5 | ||
| 2026年3月 Haru | Sandanme #21 Hogasho | 7-0 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Sandanme #36 Hogasho | 4-3 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Sandanme #53 Hogasho | 4-3 | ||
| 2025年9月 Aki | Sandanme #69 Hogasho | 4-3 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Sandanme #39 Hogasho | 2-5 | ||
| 2025年5月 Natsu | Sandanme #19 Hogasho | 3-4 | ||
| 2025年3月 Haru | Sandanme #32 Hogasho | 4-3 |
33 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
oshidashi
36.7%yorikiri
21.7%sukuinage
6.7%oshitaoshi
5.8%kotenage
5%