
Yamato
Makushita #48 EastYAMATO Yuji
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Sandanme #12 Yamato | 5-2 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Sandanme #22 Yamato | 4-3 | ||
| 2026年5月 Natsu | Sandanme #3 Yamato | 2-5 | ||
| 2026年3月 Haru | Makushita #57 Yamato | 3-4 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Sandanme #8 Yamato | 4-3 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Makushita #50 Yamato | 2-5 | ||
| 2025年9月 Aki | Sandanme #1 Yamato | 4-3 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Sandanme #12 Yamato | 4-3 | ||
| 2025年5月 Natsu | Sandanme #25 Yamato | 4-3 | ||
| 2025年3月 Haru | Makushita #51 Yamato | 1-6 |
27 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
shitatenage
18%oshidashi
12%tsukiotoshi
8%ashitori
7%yorikiri
6%