
Daigoyama
Sandanme #19 EastYAMADA Kaishin
四股名历史
2024年5月
Daigoyama
2023年11月
Yamada
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Sandanme #33 Daigoyama | 4-3 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Sandanme #50 Daigoyama | 4-3 | ||
| 2026年5月 Natsu | Sandanme #35 Daigoyama | 3-4 | ||
| 2026年3月 Haru | Sandanme #62 Daigoyama | 5-2 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Jonidan #2 Daigoyama | 4-3 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Sandanme #42 Daigoyama | 1-4-2 | ||
| 2025年9月 Aki | Sandanme #73 Daigoyama | 5-2 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Sandanme #45 Daigoyama | 2-5 | ||
| 2025年5月 Natsu | Sandanme #64 Daigoyama | 4-3 | ||
| 2025年3月 Haru | Sandanme #48 Daigoyama | 3-4 |
18 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
hatakikomi
23.9%yorikiri
23.9%oshidashi
17.9%tsukiotoshi
7.5%okuridashi
7.5%