
Gyotoku
Makushita #13 WestGYOTOKU Kosuke
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Makushita #17 Gyotoku | 4-3 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Makushita #25 Gyotoku | 5-2 | ||
| 2026年5月 Natsu | Makushita #41 Gyotoku | 5-2 | ||
| 2026年3月 Haru | Sandanme #5 Gyotoku | 5-2 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Sandanme #29 Gyotoku | 5-2 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Makushita #49 Gyotoku | 0-0-7 | ||
| 2025年9月 Aki | Makushita #14 Gyotoku | 0-2-5 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Makushita #27 Gyotoku | 5-2 | ||
| 2025年5月 Natsu | Makushita #60 Gyotoku | 6-1 |
9 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
yorikiri
60%oshidashi
31.4%okuridashi
2.9%shitatenage
2.9%oshitaoshi
2.9%