
Umeyama
Jonidan #63 EastUMEYAMA Sotaro
场所战绩
| 年月 / 场所 | 番付 | 战绩 (胜-负-休) | 结果 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 Aki | Jonidan #39 Umeyama | 3-4 | ||
| 2026年7月 Nagoya | Jonidan #68 Umeyama | 4-3 | ||
| 2026年5月 Natsu | Jonidan #35 Umeyama | 2-5 | ||
| 2026年3月 Haru | Jonidan #65 Umeyama | 4-3 | ||
| 2026年1月 Hatsu | Jonidan #99 Umeyama | 4-3 | ||
| 2025年11月 Kyushu | Jonidan #91 Umeyama | 3-4 | ||
| 2025年9月 Aki | Jonidan #54 Umeyama | 1-6 | ||
| 2025年7月 Nagoya | Jonidan #81 Umeyama | 4-3 | ||
| 2025年5月 Natsu | Jonokuchi #15 Umeyama | 4-3 |
9 场场所
番付走势
JkJdSdMsJMKSOY
决胜技
yorikiri
58.6%yoritaoshi
17.2%oshitaoshi
6.9%oshidashi
3.4%uwatenage
3.4%